Size Chart
CHEST | WAIST | HIPS | |
---|---|---|---|
XS | 31-33 | 25-27 | 35-37 |
S | 33-35 | 27-29 | 37-39 |
M | 36-38 | 29-31 | 39-40 |
L | 38-40 | 31-33 |
40-42 |
XL | 40-42 | 33-35 | 44-46 |
CHEST | WAIST | HIPS | |
---|---|---|---|
XS | 31-33 | 25-27 | 35-37 |
S | 33-35 | 27-29 | 37-39 |
M | 36-38 | 29-31 | 39-40 |
L | 38-40 | 31-33 |
40-42 |
XL | 40-42 | 33-35 | 44-46 |